一、行情綜述
中石化PE出廠價(jià)今日相對(duì)維持穩(wěn)定,中有部分PE低壓、線性小幅震蕩。WTI 12月原油期貨收跌0.85美元,跌幅1.50%,報(bào)55.81美元/桶;布倫特12月原油期貨收跌0.45美元,跌幅0.73%,報(bào)61.57美元/桶。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
10月28日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 低壓降50-100 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 線性降100;低壓降100-200 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分市場(chǎng)價(jià)格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號(hào) | 10月28日 | 10月29日 | 漲跌 | 牌號(hào) | 10月28日 | 10月29日 | 漲跌 |
神華2426H | 8130 | - | - | 福建7042 | 7180-7200 | 7180 | 0-20 |
大慶2426H | 8300 | 8300 | 0 | 茂名2426K | 8000 | 7960 | -40 |
大慶7042 | 7350-7450 | 7350-7450 | 0 | 茂名2426H | 8450-8500 | 8450-8500 | 0 |
二、影響市場(chǎng)因素
裝置動(dòng)態(tài):
廠家名稱(chēng) | PE裝置動(dòng)態(tài) |
齊魯石化 | 新全密度轉(zhuǎn)產(chǎn)6098 |
神華包頭 | 全密度計(jì)劃今日開(kāi)車(chē)產(chǎn)8320 |
鎮(zhèn)海煉化 | 全密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)7050H |
福建聯(lián)合 | 全密度一線產(chǎn)8008,計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)FMA026 |
蒲城清潔能源 | 全密度轉(zhuǎn)產(chǎn)6094 |
三、后市預(yù)測(cè)
市場(chǎng)終端需求未能跟上市場(chǎng)交易的節(jié)奏,貿(mào)易商信心不足,大多讓利出貨為主,但在成本的支撐下,讓利空間不大。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),近期市場(chǎng)仍將以弱勢(shì)疲軟的態(tài)勢(shì)為主。