一、行情綜述
今日兩大石化PE出廠價均顯穩(wěn)定,中油小部分低壓價格稍稍下跌;上周五,WTI 12月原油期貨漲0.76%,報56.66美元/桶,周漲5.2%。布倫特12月原油期貨收漲0.57%,至62.02美元/桶,周漲4.38%。
今日兩大石化PE出廠價
10月28日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 低壓降100-200 |
西北 | - | 低壓降100 |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分市場價格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號 | 10月25日 | 10月28日 | 漲跌 | 牌號 | 10月25日 | 10月28日 | 漲跌 |
神華2426H | 8150 | 8130 | -20 | 福建7042 | 7250 | 7180-7200 | -50-70 |
大慶2426H | 8300 | 8300 | 0 | 茂名2426K | 8030 | 8000 | -30 |
大慶7042 | 7450 | 7350-7450 | 0-100 | 茂名2426H | 8450-8500 | 8450-8500 | 0 |
二、影響市場因素
裝置動態(tài):
廠家名稱 | 品種 | PE裝置動態(tài) |
齊魯石化 | 老全密度 | 開車產(chǎn)7042 |
華南某合資企業(yè)一期 | LDPE | 計劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)2426H |
延長中煤 | HDPE | 轉(zhuǎn)產(chǎn)PN049 |
三、后市預(yù)測
市場交易平平,貿(mào)易商操作熱情低,不少貿(mào)易商讓利出售。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,近期PE市場仍將持續(xù)弱勢整理。