10月14日PE塑料價格行情|漲跌不一
一、行情綜述
中石化線性調漲,中油部分PE出廠價仍然下跌。上周五,WTI 12月原油期貨漲2.15%,報54.70美元/桶。布倫特油價上升2%,至每桶60.40美元。
今日兩大石化PE出廠價
10月14日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性漲100 | 高壓降50-150 |
華南 | 穩(wěn) | 低壓漲跌不一 |
華中 | 線性漲100 | - |
華北 | 線性漲100 | 低壓降100-200 |
東北 | - | 低壓降250 |
西北 | - | 高壓降200 |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分市場價格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號 | 10月11日 | 10月14日 | 漲跌 | 牌號 | 10月11日 | 10月14日 | 漲跌 |
神華2426H | 8280 | 8280 | 0 | 福建7042 | 7350 | 7350 | 0 |
大慶2426H | 8350-8400 | 8400-8550 | 50-150 | 茂名2426K | 8150 | 8230 | 80 |
大慶7042 | 7400-7430 | 7500 | 70-100 | 茂名2426H | 8300 | 8300 | 0 |
二、影響因素分析
裝置動態(tài):
廠家 | PE裝置動態(tài) |
大慶石化 | 老LDPE裝置周末轉18D |
遼通化工 | 新HDPE裝置產(chǎn)5502S,計劃下午轉產(chǎn)K44-11-122 |
撫順石化 | 新HDPE裝置轉產(chǎn)7260 |
燕山石化 | HDPE裝置一線昨日轉產(chǎn)6800CP;HDPE裝置二線12日轉產(chǎn)M572;老高壓一線 昨日轉產(chǎn)1I50A |
齊魯石化 | HDPE裝置B線已轉產(chǎn)2480 |
天津聯(lián)合 | LLDPE裝置計劃今日轉產(chǎn)9085 |
上海石化 | 1PE二線轉產(chǎn)S030 |
福建聯(lián)合 | 周末轉產(chǎn)FMA016,計劃今日轉產(chǎn)8920 |
蘭州石化 | LDPE裝置轉產(chǎn)2426F |
三、后市預測
石化廠家個別有小幅提漲,對現(xiàn)在的行情形成一定的支撐作用。海西塑料交易網(wǎng)預測,市場弱勢震蕩、漲跌不一的情形短期內難以改善。
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05