一、行情綜述
聚烯烴庫存周末累積增加至101萬噸,PE出廠價格部分調(diào)整,華南大區(qū)線性降100。連塑L1905合約震蕩走低,尾盤拉升?,F(xiàn)貨市場早間報盤價格較弱,部分偏弱整理20-100元/噸,進(jìn)口料市場價格亦下滑,投交不暢。神華PE線性網(wǎng)上競拍成交82.96%,高壓5.08%
今日兩大石化PE出廠價
3月11日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 線性降100-150 | 線性降100 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 個別漲100 |
西南 | - | 線性降100 |
部分地區(qū)市場主流價格
品種 | 常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號 | 3月8日 | 3月11日 | 漲跌 | 牌號 | 3月8日 | 3月11日 | 漲跌 | |
LLDPE | 鎮(zhèn)海 7042 |
8900 | 8850-8900 | 0 | 福煉 7042 |
8020 | 7980 | -40 |
LDPE | 神華2426H | 9000 | 9000 | 0 | 茂名2426K | 8500 | 8500 | 0 |
HDPE | 獨山子5502 | 9700-9750 | 9750 | 0 | 茂名 5502 |
9000 | 9000 | 0 |
PE進(jìn)口料部分地區(qū)報盤
品種 | 廣州 | 寧波 | ||||||
牌號 | 3月8日 | 3月11日 | 漲跌 | 牌號 | 3月8日 | 3月11日 | 漲跌 | |
LLDPE | 沙特218WJ | 8950 | 8850 | -100 | 218WJ | 8850 | 8850 | 0 |
LDPE | 卡塔爾0474 | 9350 | 9350 | 0 | 2420E02 | 8900 | 8950 | 50 |
HDPE | 科威特6888 | 9600 | 9530 | -70 | TR144 | 9300 | 9350 | 50 |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PE裝置動態(tài) |
福建煉化 | 90 | 一線產(chǎn)8008,由中方生產(chǎn);二線裝置中方產(chǎn)201XV,由外方埃克森生產(chǎn)。 |
廣州石化 | 26 | 一線生產(chǎn)7042,另一條線生產(chǎn)2001。 |
神華榆林 | 30 | 產(chǎn)2426H。 |
中天合創(chuàng) | 37 | 上周五全線停車檢修,今日上午線性開車,計劃產(chǎn)35B,因乙烯不足,高壓開車時間待定。 |
獨山子石化 | 112 | 老低壓裝置產(chǎn)5420,老全密度裝置產(chǎn)0209AA,新低壓轉(zhuǎn)產(chǎn)5502,新全密度裝置一線產(chǎn)6095H,二線產(chǎn)4808。2019年7月29日至9月27日有為期兩個月的大修計劃。 |
三、后市預(yù)測
下游需求面較弱,期貨尾盤回升提振部分市場心態(tài)。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PE市場或小幅調(diào)整為主。