一、行情綜述
今日石化出廠價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)為主,中油部分大區(qū)調(diào)整,中油華南部分下調(diào)。PP期貨主力合約高位偏強(qiáng)震蕩,盤中破10000位?,F(xiàn)貨市場(chǎng)受石化成本及資源較緊支撐,報(bào)盤價(jià)格高位運(yùn)行整理20-100元/噸,華南地區(qū)部分小幅松動(dòng),整體成平平。神華網(wǎng)上競(jìng)拍成交62.07%。
9月28日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 改定價(jià),多數(shù)漲100-200 |
華南 | 穩(wěn) | 部分降50-100 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 改定價(jià),部分漲50 |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主。小長(zhǎng)假臨近,下游工廠備貨,煉廠庫(kù)存偏緊,走貨量尚可,價(jià)格堅(jiān)挺持穩(wěn)為主。預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格維持高位。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)2110H,老裝置產(chǎn)T30S。新裝置計(jì)劃10月29日停車檢修45天,老裝置計(jì)劃11月3號(hào)檢修40天。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)HT9025NX;三線產(chǎn)S1003。 |
北海煉化 | 20 | 產(chǎn)Z30S。 |
寧波富德能源 | 40 | PP裝置于9月27號(hào)22:30小環(huán)管R200爆聚,丙烯進(jìn)料逐步降低,目前PP裝置已經(jīng)停車,預(yù)計(jì)一周左右開(kāi)車。 |
神華寧煤煤制油項(xiàng)目 | 60 | 計(jì)劃9月27開(kāi)車,一條線產(chǎn)1102K,一條線產(chǎn)1100N(臨時(shí)過(guò)渡,計(jì)劃明天轉(zhuǎn)產(chǎn)2500H)。 |
三、后市預(yù)測(cè)
雖部分出廠價(jià)格松動(dòng),但市場(chǎng)資源緊缺,價(jià)格仍高位,中下游均少量備貨。假期臨近,市場(chǎng)各方操作意向減淡。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或繼續(xù)穩(wěn)中調(diào)整20-100元/噸。