一、行情綜述
今日石化出廠價格部分繼續(xù)上調(diào)。PP期貨主力合約強(qiáng)勢走高,盤中破10000位?,F(xiàn)貨市場心態(tài)受提振,報盤繼續(xù)上行20-150元/噸,下游節(jié)前適量采購,成交較有好轉(zhuǎn)。神華網(wǎng)上競拍成交97.38%。
9月18日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 部分拉絲漲100 | 部分漲50 |
華南 | 部分注塑調(diào)漲50-150 | 部分漲50-200 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 多數(shù)漲50-100 |
西北 | - | 部分漲100 |
西南 | - | 多數(shù)漲50-100 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場大幅上漲。受聚丙烯期貨上漲帶動,下游粉料市場強(qiáng)勢跟漲,且中秋假期將至,部分工廠適量補(bǔ)貨,丙烯煉廠出貨尚可,價格上漲明顯。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線臨時故障停車檢修一周,老裝置產(chǎn)T30S。新裝置計劃10月底停車檢修45天,老裝置計劃11月份初檢修40天。 |
茂名石化 | 67 | 一線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)N-30S;三線產(chǎn)K7726H。 |
延安能化 | 25 | 產(chǎn)S1003。 |
蒲城清潔能源 | 40 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)EP540N。 |
神華寧煤煤制油項目 | 60 | 上游煤制油裝置13日開車,PP裝置按計劃9月20日開車,計劃一條線產(chǎn)1102K,一條線產(chǎn)2500H。 |
三、后市預(yù)測
宏觀面上,中美貿(mào)易摩擦持續(xù)。國內(nèi)市場拉絲、注塑等部分零售資源偏少,節(jié)前工廠存在備貨需求。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,近期PP市場或高位調(diào)整為主。