一、行情綜述
今日PP出廠價格主流穩(wěn)定,中石化華南拉絲下調(diào)100-150元/噸,中油東北部分漲100元/噸。期貨主力合約在9100位上下震蕩,現(xiàn)貨市場周初觀望心態(tài)不減,受期貨早盤開盤后下跌影響及需求拖累,市場部分價格小幅松動20-100元/噸。神華競價成交74.62%。
7月9日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 拉絲降100-150 | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 部分漲100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場穩(wěn)定為主。下游聚丙烯粉料市場需求尚可,投交較活躍,煉廠出貨好轉(zhuǎn),價格上暫穩(wěn)。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)N-Z30S;三線產(chǎn)K7726H。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)Z30S;2PP裝置昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)M02。 |
燕山石化 | 44 | 一聚8日結(jié)束檢修,開車產(chǎn)K4912;二聚產(chǎn)4220;三聚7日起轉(zhuǎn)產(chǎn)K7760H。 |
廣西欽州 | 20 | 產(chǎn)L5E89。 |
三、后市預(yù)測
雖下游需求低迷抑制,但進(jìn)口料價格高位,且市場流通資源不多,從供應(yīng)上利好,供需膠著。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或繼續(xù)觀望整理20-100元/噸。