一、行情綜述
今日石化庫存增加,華東/華中出廠價格有所松動。期貨主力合約繼續(xù)弱勢震蕩,現(xiàn)貨市場心態(tài)不佳,商家報盤部分走軟20-100元/噸,實際成交清淡。神華競價成交50.21%。
4月17日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 定價改掛牌 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 部分降100 | - |
華北 | 部分手工加50 | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場小幅走低。丙烯煉廠走貨不暢,庫存增加,價格下調(diào),但下游接貨積極性仍不佳。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 一線14日轉產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 50 | 一線產(chǎn)PPH-T03;二線產(chǎn)PPR-FT03;三線產(chǎn)K7726H。 |
寧波富德能源 | 40 | 產(chǎn)T30S。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置轉產(chǎn)M35ET;2PP裝置轉產(chǎn)M02。 |
神華寧煤煤制油項目 | 60 | 計劃今日開車。 |
三、后市預測
成本支撐力度減弱,期貨及下游需求弱勢,行情利好有限。海西塑料交易網(wǎng)預測,明日PP市場價格或繼續(xù)小幅走弱。