一、行情綜述
周初,中油出廠價格穩(wěn)定,中石化部分大區(qū)上調,中石化華東部分漲100元/噸,中石化華中部分漲100-200元/噸。期貨1805合約高位小幅震蕩,現(xiàn)貨市場整體流通資源不多,但下游需求表現(xiàn)較弱,商家報盤追漲謹慎,多穩(wěn)中部分上調20-100元/噸。神華競價成交88.01%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 1月5日 | 1月8日 | 漲跌 | 1月5日 | 1月8日 | 漲跌 | 1月5日 | 1月8日 | 漲跌 |
拉絲級 | 9300-9500 | 9400-9500 | 0-100 | 9350-9750 | 9400-9750 | 0-50 | 8650-8700 | 8630-8700 | 0-20 |
注塑級 | 9550-9650 | 9550-9650 | 0 | - | - | - | 8800-9150 | 8850-9180 | 30-50 |
共聚級 | 9400-10750 | 9450-10750 | 0-50 | 9550-10750 | 9550-10750 | 0 | 8800-9950 | 8840-9950 | 0-40 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格穩(wěn)定。雖下游聚丙烯市場價格高位,但部分工廠開工負荷有限,對丙烯采購積極性不高,投交較冷清,丙烯煉廠挺價為主。
裝置:
廠家 | 年產能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產1080K,二線4日轉產1100N,老裝置產T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產PPB-M02D;二線產F300M;三線產K8003。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產Z30S;2PP裝置產T30S。 |
上海石化 | 40 | 一聚轉產Y2600T;二聚產F800E;三聚產GM1600E。 |
中煤陜西榆林 | 30 | 轉產Z30S。 |
三、后市預測
北方多地天氣較惡劣,影響區(qū)域內工廠開工率,年底下游工廠需求弱勢抑制行情上行空間。海西塑料交易網(wǎng)預測,加上期貨午盤走低,預計明日PP市場或偏弱整理20-100元/噸。