一、行情綜述
今日兩桶油出廠價格部分上調(diào),中石化華南福煉產(chǎn)品漲100元/噸,中石化華東個別漲100元/噸,中石化華中部分漲50-150元/噸,中油華東/東北/西北部分漲100元/噸。期貨主力合約早間高位震蕩,市場受提振,部分價格隨行上探20-150元/噸不等,實盤商談。神華競價成交98.38%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 12月1日 | 12月4日 | 漲跌 | 12月1日 | 12月4日 | 漲跌 | 12月1日 | 12月4日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8900-9150 | 8900-9200 | 0-50 | 9000-9200 | 9000-9200 | 0 | 8150-8300 | 8200-8350 | 50 |
注塑級 | 9400-9450 | 9500-9600 | 100-150 | - | - | - | 8630-8800 | 8650-8850 | 20-50 |
共聚級 | 9450-10700 | 9500-10700 | 0-50 | 9500-10650 | 9500-10750 | 0-100 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格穩(wěn)定。周末,丙烯市場價格漲至高位,但下游對高價位較抵觸,且部分丁辛醇工廠需求減少,煉廠走貨減少,但庫存仍可控,挺價為主。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線2日轉1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)HHP4;二線產(chǎn)F300M;三線產(chǎn)PPB-MN50-G。 |
廣西欽州 | 20 | 開車產(chǎn)L5E89。 |
中化泉州 | 20 | 按計劃停車檢修40天。 |
獨山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)產(chǎn)EPS30R,老二線產(chǎn)W725EF;新裝置34線轉產(chǎn)K8003,新35線產(chǎn)S2040。 |
三、后市預測
石化庫存仍較低,且泉州、海南等裝置停車檢修,市場部分流通資源較少,支撐行情高位。海西塑料交易網(wǎng)預測,明日PP市場或高位整理20-100元/噸,關注期貨動態(tài)。