一、行情綜述
今日兩桶油價格穩(wěn)中調整,漲跌不一。L1801合約大幅震蕩,現(xiàn)貨市場觀望不減,價格多小幅調整20-100元/噸,進口料繼續(xù)小幅下跌,華東部分線性價格松動,華北個別線性高報,整體成交較平淡。
今日石化PE出廠價
11月2日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 線性高壓降100 |
華南 | 個別低壓漲100,部分高壓降100 | 穩(wěn) |
華中 | 部分低壓漲50-100 | 穩(wěn) |
華北 | 穩(wěn) | 個別高壓指導價降100 |
東北 | - | 膜料漲100,個別管材料降100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | 個別膜料漲100 | 穩(wěn) |
部分地區(qū)市場主流價格
廈門(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 11月1日 | 11月2日 | 漲跌 | 牌號 | 11月1日 | 11月2日 | 漲跌 |
LLDPE | 福7050 | 9850-9900 | 9850-9900 | 0 | 福7042 | 9100 | 9050 | -50 |
LDPE | 神華2426H | 10400 | 10400 | 0 | 茂2426K | 9750 | 9750 | 0 |
HDPE | 獨8920 | 9950 | 9950 | 0 | 茂5502 | 10000 | 10050 | 50 |
PE進口料部分地區(qū)報盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 11月1日 | 11月2日 | 漲跌 | 牌號 | 11月1日 | 11月2日 | 漲跌 |
LLDPE | 卡塔爾Q2018H | 10150 | 10150 | 0 | 沙特218WJ | 9950 | 9850 | -100 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 10450 | 10450 | 0 | 2102TX00 | 10350 | 10250 | -100 |
HDPE | 科威特6888 | 10850 | 10850 | 0 | 5110 | 10550-10650 | 10550-10650 | 0 |
二、影響因素分析
裝置:
石化廠家 | 2日PE裝置動態(tài) |
廣州石化 | 一線產7042,另一線產2001。 |
福建煉化 | 一線產7042,由中方生產;二線產201KI,由外方埃克森排產。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 全密度裝置計劃轉產7050H。 |
陜西延長榆能化 | 低壓裝置產PN049;全密度裝置18日起臨時檢修,計劃11月3日開車。 |
三、后市預測
目前下游工廠剛需為主,市場消息面指引有限。海西塑料交易網(wǎng)預測,明日臨近周末,PE市場或區(qū)間整理。