一、行情綜述
今日中石化價(jià)格主流穩(wěn)定,中油部分大區(qū)調(diào)漲:中油華南部分拉絲漲50元/噸,中油華北普漲100元/噸,中油華東/西南掛牌改定價(jià)。期貨主力合約高位震蕩,市場月底心態(tài)一般,價(jià)格隨行穩(wěn)中小漲20-100元/噸,實(shí)盤商談。神華競價(jià)成交95.34%。
各地市場價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 9月26日 | 9月27日 | 漲跌 | 9月26日 | 9月27日 | 漲跌 | 9月26日 | 9月27日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8750-8800 | 8750-8850 | 0-50 | 8700-8800 | 8720-8850 | 20-50 | 8100-8230 | 8100-8230 | 0 |
注塑級 | 8950 | 9000 | 50 | - | - | - | 8200-8400 | 8220-8400 | 0-20 |
共聚級 | 9250-10200 | 9300-10200 | 0-50 | 9350-10600 | 9350-10600 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價(jià)格穩(wěn)中小漲。丙烯下游工廠采購尚可,煉廠走貨無壓力,庫存較低。目前雖煉廠挺價(jià),但漲勢放緩。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線26日轉(zhuǎn)2110H,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)HT9025NX;三線產(chǎn)K7726H。 |
海南煉化 | 20 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)T03。 |
四川乙烯 | 45 | 27日轉(zhuǎn)CI36D。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M17;2PP裝置產(chǎn)M09。 |
三、后市預(yù)測
月底,石化將停銷結(jié)算,且下游部分工廠已備貨完成,市場成交氛圍或逐步減緩。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或穩(wěn)中偏上20-100元/噸左右。