今日中油價(jià)格穩(wěn)定,中石化部分大區(qū)調(diào)漲:中石化華南部分專(zhuān)用料/膜料漲50-100元/噸,中石化華東部分漲100元/噸。期貨走勢(shì)震蕩,市場(chǎng)在中石化部分調(diào)漲提振下,心態(tài)有所改觀,部分小幅探漲50-100元/噸,實(shí)盤(pán)商談。神華競(jìng)價(jià)成交85.96%。
各地市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 7月11日 | 7月12日 | 漲跌 | 7月11日 | 7月12日 | 漲跌 | 7月11日 | 7月12日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 7900-8200 | 8000-8200 | 0-100 | 7950-8200 | 8000-8200 | 0-50 | 7250-7400 | 7300-7500 | 50-100 |
注塑級(jí) | 8000 | 8000-8100 | 0-100 | 8000 | 8050 | 50 | 7400-7450 | 7450-7550 | 50-100 |
共聚級(jí) | 8100-9750 | 8100-9800 | 0-50 | 8050-9900 | 8100-9950 | 50 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)定為主。丙烯煉廠庫(kù)存壓力不大,繼續(xù)挺價(jià),供需繼續(xù)僵持,價(jià)格維持穩(wěn)定。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置10日停車(chē)檢修45天。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)N-Z30S;三線產(chǎn)K7726。 |
海南煉化 | 20 | 11日轉(zhuǎn)V30G。 |
大慶煉化 | 60 | 一套正在開(kāi)工;二套產(chǎn)PA14D。 |
神華寧煤煤制油項(xiàng)目 | 60 | 裝置投料試車(chē)。若順利將于下周產(chǎn)出合格聚丙烯。該裝置計(jì)劃9月份停車(chē)檢修。 |
三、后市預(yù)測(cè)
今夜EIA數(shù)據(jù)的發(fā)布及美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)報(bào)告,將影響原油走勢(shì)。國(guó)內(nèi)石化價(jià)格堅(jiān)挺向上,且下游需求有增加預(yù)期,商家讓利意向收縮,預(yù)計(jì)后市或仍有上行空間。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或穩(wěn)中小漲20-100元/噸左右。