今日中石化價格穩(wěn)定,中油多數(shù)大區(qū)下調(diào),中油華南部分降100-150元/噸,中油華東降50-300元/噸,中油華北降100元/噸,中油西南部分降100元/噸,中油西北降100-200元/噸。期貨早盤低走后上行,市場觀望心態(tài)不減,報盤價格趨穩(wěn),部分小跌20-100元/噸。神華競拍成交78.36%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 4月24日 | 4月25日 | 漲跌 | 4月24日 | 4月25日 | 漲跌 | 4月24日 | 4月25日 | 漲跌 |
拉絲級 | 7700-7950 | 7700-7950 | 0 | 7700-7800 | 7650-7800 | 0-50 | 7280-7400 | 7250-7400 | 0-30 |
注塑級 | 8050 | 7900-8050 | 0 | 8000-8050 | - | - | 7450-7530 | 7350-7430 | -100 |
共聚級 | - | - | - | 8400-10650 | 8300-10650 | 0-100 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日國內(nèi)丙烯市場小幅調(diào)漲。今日下游聚丙烯期貨上行提振下游市場,丙烯煉廠庫存壓力不大,成交有好轉(zhuǎn)。預(yù)計短期仍有小幅上行空間。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置低負(fù)荷重啟產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D,二線產(chǎn)HT9025NX,三線按計劃停車檢修一個月。 |
廣州石化 | 20 | 一線產(chǎn)CJS700,二線產(chǎn)CJS700,三線產(chǎn)K8003。 |
大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)PA14D;新裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PA14D-2。 |
中天合創(chuàng) | 70 | 管式裝置停車;氣相裝置產(chǎn)K8003。 |
三、后市預(yù)測
期貨走勢震蕩,市場觀望心態(tài)不減。月底臨近,市場資源逐步收縮。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或弱勢調(diào)整20-100元/噸。