今日部分石化價格下調(diào):中石化華南多數(shù)降100元/噸,中石化華中部分降50-100元/噸,中油華南部分降50-200元/噸,中油西南降100-200元/噸。期貨盤中大幅走低,加上石化調(diào)降,市場心態(tài)繼續(xù)看空,商家報盤承壓隨行下跌20-150元/噸左右,實盤成交有限。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 4月21日 | 4月24日 | 漲跌 | 4月21日 | 4月24日 | 漲跌 | 4月21日 | 4月24日 | 漲跌 |
拉絲級 | 7800-8050 | 7700-7950 | -100 | 7800-8350 | 7700-8250 | -100 | 7350-7500 | 7280-7400 | -70-100 |
注塑級 | 8100-8150 | 8050 | -50-100 | 8000-8050 | 8000-8050 | 0 | 7500-7550 | 7450-7530 | -20-50 |
共聚級 | - | - | - | - | 8400-9950 | - | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日國內(nèi)丙烯市場持穩(wěn)為主。因前期丙烯市場價格跌幅明顯,煉廠挺價意向增加,周末丙烯市場小幅推漲。但下游市場需求仍不佳,打壓丙烯價格上行,今日主流維穩(wěn)。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置按計劃停車7天。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D,二線產(chǎn)HT9025NX,三線按計劃停車檢修一個月。 |
海南煉化 | 20 | 24日轉(zhuǎn)T03。 |
鎮(zhèn)海石化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)M60ET;2PP裝置產(chǎn)T03。 |
呼和浩特石化 | 15 | 21日故障停車,計劃5月4日開車。 |
三、后市預測
不利因素較多,但月底及五一假期臨近,市場不乏觀望心態(tài)。海西塑料交易網(wǎng)預測,明日PP市場或弱勢調(diào)整20-100元/噸。