4月10日PE塑料價格行情|漲勢放緩
PE
PE塑料價格行情
PE塑料價格走勢
PE塑料現(xiàn)貨日評
PE塑料市場行情
一、行情綜述
今日石化庫存92萬噸,LL主力合約換月,連塑1709高開低走,市場氛圍跟隨受挫。石化繼續(xù)調(diào)漲100-250元/噸,商家報盤跟漲30-100元/噸,進口料報價漲勢放緩,報盤漲跌不一,業(yè)者隨行出貨,詢盤相對一般,下游剛性需求,整體交投氣氛轉(zhuǎn)弱。上午神華PE競拍成交價格普遍回落50-130元/噸,具體成交情況:線性料成交875噸,成交率63.41%;高壓料成交737,成交率52.08%,低壓料成交32噸,成交率32.00%。
今日兩大石化PE出廠價
4月10日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性漲100-150 | 低壓注塑部分漲100 |
華南 | 高壓漲100,低壓漲100-250,線性個別漲250 | 穩(wěn) |
華中 | 線性漲50-100,高壓漲100-250 | - |
華北 | 線性部分手工加價至少150 | 低壓繼續(xù)漲100 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 線性漲100,低壓拉絲漲100 |
西南 | - | 線性高壓漲100 |
部分地區(qū)市場主流價格
常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 4月7日 | 4月10日 | 漲跌 | 牌號 | 4月7日 | 4月10日 | 漲跌 |
LLDPE | 揚子7042 | 9550 | 9650 | 100 | 福7042 | 8850 | 8880 | 30 |
LDPE | 神華2426H | 10850 | 10950 | 100 | 茂2426H | 10300 | 10350 | 50 |
HDPE | 獨2911 | 11000 | 11000 | 0 | 茂TR144 | 9180 | 9250 | 70 |
PE進口料部分地區(qū)報盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 4月7日 | 4月10日 | 漲跌 | 牌號 | 4月7日 | 4月10日 | 漲跌 |
LLDPE | 科威特7050 | 10050 | 10200 | 150 | 沙特218WJ | 9950 | 9870 | -80 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 10950 | 11050 | 100 | 俄羅斯15803 | 10650 | 10600 | -50 |
HDPE | 科威特6888 | 10240 | 10240 | 0 | 伊朗7000F | 10100 | 10000 | -100 |
二、影響因素分析
裝置:
石化廠家 | 10日PE裝置動態(tài) |
齊魯石化 | 高壓故障停車中,將直接進入大修,低壓一線產(chǎn)QHM22F,一線產(chǎn)QHM22F,全密度產(chǎn)2480,線性產(chǎn)7042。 |
中韓石化 | 線性低密度聚乙烯裝置7日午后因反應(yīng)器結(jié)塊停車,停車時間暫定7—10天;低壓高密度聚乙烯裝置產(chǎn)5502。 |
福建煉化 | 一線產(chǎn)6094,由外方阿美排產(chǎn),二線產(chǎn)201KI,計劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)2220,由外方阿美排產(chǎn)。 |
撫順石化 | 線性裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)7042N,老低壓裝置生產(chǎn)2911,新低壓裝置產(chǎn)7260。 |
三、后市預(yù)測
今日期貨走勢利空,但石化漲價對市場成本形成一定支撐,商家報盤部分跟漲。受期貨走勢欠佳影響,市場出貨情況一般。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)計,明日PE現(xiàn)貨價格穩(wěn)中偏弱30-50元/噸。
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05