中石化華南拉絲/膜料普降100元/噸,個別專用料上漲100元/噸,中石化華中部分調(diào)整100-200元/噸,中油華南個別下調(diào)50-100元/噸。石化部分下調(diào),期貨低開低走,逼近跌停,打壓現(xiàn)貨市場,業(yè)者心態(tài)低迷,報盤小幅下滑20-100元/噸,部分商家倒掛走貨,低價有所成交。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 3月24日 | 3月27日 | 漲跌 | 3月24日 | 3月27日 | 漲跌 | 3月24日 | 3月27日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8150-8700 | 8100-8650 | -50 | 8150-8650 | 7900-8700 | - | 7600-7800 | 7550-7700 | -50-100 |
注塑級 | 8400-8500 | 8400-8500 | 0 | 8300-8450 | 8300-8450 | 0 | 7800-8100 | 7750-8000 | -50-100 |
共聚級 | 8550-10500 | 8500-10500 | 0-50 | 8550-10150 | 8550-10150 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場持穩(wěn)。周末,丙烯煉廠挺價,價格止跌。市場心態(tài)觀望濃厚,下游聚丙烯市場再次下滑,市場壓力明顯,預(yù)計近期或小幅整理為主。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09,二線產(chǎn)PPR-FT03-S,三線轉(zhuǎn)產(chǎn)T4401,三線裝置計劃3月下旬停車檢修50天。 |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線共聚生產(chǎn)推遲,持續(xù)產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
大連西太 | 15 | 轉(zhuǎn)Z30S,廠家計劃4月初起停車檢修10天左右。 |
神華榆林 | 30 | 裝置檢修結(jié)束,開車中,計劃產(chǎn)S1003。 |
常州富德 | 30 | 產(chǎn)S1003,廠家計劃4月初檢修。 |
三、后市預(yù)測
神華競價成交僅9.1%。市場持續(xù)跌勢,下游買漲不買跌心態(tài)發(fā)酵,觀望濃厚。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或穩(wěn)中整理為主,關(guān)注期貨走勢。