2月27日PE塑料價格行情|靜待月初新價
PE
PE塑料價格行情
PE塑料價格走勢
PE塑料現(xiàn)貨日評
PE塑料市場行情
一、行情綜述
周末歸來,石化庫存累增至108萬噸左右, 月末穩(wěn)價調(diào)整出廠價。早盤黑色系期貨開盤大漲,連塑1705跟漲高開高走,午盤回落下行。商家上午報盤受期貨提振,報價止跌小穩(wěn),市場詢盤略有好轉(zhuǎn),但實(shí)質(zhì)出貨不暢。上午神華PE競拍成交情況:線性料成交1175噸,成交率100%;高壓料成交458噸,成交率19.49%,低壓料成交230噸,成交率57.5%。
今日兩大石化PE出廠價
2月27日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 低壓注塑/管材降100-200 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 高壓穩(wěn),線性降50,低壓降100 |
西南 | - | 線性高壓降100,低壓部分降100-200 |
部分地區(qū)市場主流價格
常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 2月24日 | 2月27日 | 漲跌 | 牌號 | 2月24日 | 2月27日 | 漲跌 |
LLDPE | 獨(dú)7042 | 9600 | 9650 | 50 | 福7042 | 8980 | 9000 | -100 |
LDPE | 神華2426H | 10350 | 10300 | -50 | 茂2426K | 10000 | 9900 | -100 |
HDPE | 獨(dú)8008 | 11000 | 10700 | -300 | 獨(dú)5502 | 9330 | 9280 | -50 |
PE進(jìn)口料部分地區(qū)報盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 2月24日 | 2月27日 | 漲跌 | 牌號 | 2月24日 | 2月27日 | 漲跌 |
LLDPE | 新加坡LL602W | 10600 | 10600 | 0 | 沙特218WJ | 9950 | 10150 | 100 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 10900 | 10900 | 0 | 美國陶氏2047A | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 科威特6888 | 10200 | 10200 | 0 | 伊朗7000F | 10050 | 10000 | -50 |
二、影響因素分析
裝置:
石化廠家 | 27日PE裝置動態(tài) |
大慶石化 | 老高壓生產(chǎn)18D,新高壓裝置生產(chǎn)2426K,全密度一線生產(chǎn)6200,全密度二線產(chǎn)9047,低壓A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)5000S,C線產(chǎn)5603J,線性裝置停車。 |
福建煉化 | 一線產(chǎn)201XV,計劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)1820,由外方阿美排產(chǎn),二線產(chǎn)201KI,由外方??松女a(chǎn)。 |
揚(yáng)子石化 | 線性周末轉(zhuǎn)產(chǎn)1802;低壓裝置A線產(chǎn)5000S;B線產(chǎn)5505T;C線產(chǎn)7000F。 |
齊魯石化 | 高壓產(chǎn)2102TN26,低壓產(chǎn)QHM22F/2480,線性產(chǎn)7042,全密度產(chǎn)1158P。 |
三、后市預(yù)測
臨近月初,下游工廠靜待石化月初新價,加上市場走勢連連走弱,補(bǔ)貨熱情不在。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)計,明日石化部分地區(qū)發(fā)布3月初新價,PE現(xiàn)貨偏向穩(wěn)中調(diào)整。
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05