1月16日PE塑料價格行情|期貨帶動
PE
PE塑料價格行情
PE塑料價格走勢
PE塑料現貨日評
PE塑料市場行情
一、行情綜述
今日黑色系再次狂飆,鐵礦石期貨一度漲8%觸及漲停板,連塑1705追隨拉漲,一度沖高至10315。早間受期貨大漲,石化華中/西北線性漲50,商家調整報盤,部分高報50-100元/噸,進口料同樣小幅走高,下游詢盤尚可,但現貨價格偏高出貨難度大。上午神華PE競拍成交不錯:線性料成交628噸,成交率100%;高壓料成交1466.75噸,成交率70.63%,低壓料成交914.25噸,成交率100%。
今日兩大石化PE出廠價
1月16日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 低壓部分漲200 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 線性個別漲50 | |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | 高壓普降200 | |
西北 | 線性漲50 | |
西南 | 高壓普降100,低壓漲200-400 |
部分地區(qū)市場主流價格
常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 1月13日 | 1月16日 | 漲跌 | 牌號 | 1月13日 | 1月16日 | 漲跌 |
LLDPE | 大慶7042 | 10100 | 10100 | 0 | 福7042 | 9250 | 9300 | 50 |
LDPE | 齊魯TN26 | 11850 | 11950 | 100 | 茂2426K | 11200 | 11120 | -80 |
HDPE | 獨2911 | 11000 | 11000 | 0 | 慶6097 | 9650 | 9700 | 50 |
PE進口料部分地區(qū)報盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 1月13日 | 1月16日 | 漲跌 | 牌號 | 1月13日 | 1月16日 | 漲跌 |
LLDPE | 沙特218WJ | 10250 | 10280 | 30 | 沙特218WJ | 10200 | 10300 | 100 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 12300 | 12150 | -150 | 卡塔爾FB3003 | 11900 | 11900 | 0 |
HDPE | 科威特6888 | 10300 | 10380 | 80 | 伊朗7000F | 10550 | 10600 | 50 |
二、影響因素分析
裝置:
石化廠家 | 16日PE裝置動態(tài) |
撫順石化 | 線性裝置生產7042N,老低壓裝置生產2911,新低壓裝置周末轉產7260。 |
上海金菲 | 因上游乙烯供應不足,裝置預計1月23-24日左右停車檢修,開車時間暫定2月16-17日左右。 |
福建煉化 | 一線產7042,計劃今日轉產201XV,由外方??松女a,二線產7050,由中方排產。 |
大慶石化 | 老高壓周末轉18D0,新高壓裝置生產2420D,全密度一線周末轉產2480,全密度二線產7047,低壓A線產5000S,B線產5000S,C線周末停車,線性產8320。 |
三、后市預測
今日期貨走勢強勁,帶動現貨價格部分跟漲,上午詢盤增多,但實際成交寥寥,高價難以出貨。海西塑料交易網預測,預計明日PE市場報價堅挺為主。
注:部分數據來源互聯網,僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05