中石化華東降100-150元/噸,中油華東降50-200元/噸,中油東北/西南部分降100-200元/噸,中油西北部分降200元/噸。石化部分繼續(xù)補跌,但隨著期貨高開震蕩,現(xiàn)貨市場心態(tài)受提振,價格部分試探高報50-150元/噸,華南/華東/華中地區(qū)小幅走高,華北/東北地區(qū)弱勢走低,整體實盤投交商談。
各地市場主流報盤
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 12月26日 | 12月27日 | 漲跌 | 12月26日 | 12月27日 | 漲跌 | 12月26日 | 12月27日 | 漲跌 |
拉絲級 | 8950-9200 | 9050-9200 | 0-100 | 9000-9150 | 8900-9100 | -50-100 | 8400-8450 | 8450-8600 | 50-150 |
注塑級 | 9050-9200 | 9100-9250 | 50 | 9050-9100 | 9200 | 100 | 8500-8750 | 8600-8850 | 100 |
共聚級 | 9600-10550 | 9550-10550 | 0-50 | 9600-10600 | 9600-10600 | 0 | 8680-9950 | 8780-9950 | 0-100 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場繼續(xù)下跌。丙烯下游采購積極性依舊不高,價格繼續(xù)回落。但下游聚丙烯市場止跌,提振丙烯市場,看空情緒較緩和。短期內(nèi)或穩(wěn)中調(diào)整。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1080K,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)T03,二線產(chǎn)T03,三線產(chǎn)K8003。 |
海南煉化 | 20 | 產(chǎn)F03D。 |
大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)PA14D;新裝置產(chǎn)HP500P。 |
揚子石化 | 27 | A線轉(zhuǎn)產(chǎn)C180,B線轉(zhuǎn)產(chǎn)F401,2PP裝置產(chǎn)K8003。 |
三、后市預測
石化月底停銷結算,市場流通資源減少。但節(jié)前,下游采購謹慎,成交或難以放量。海西塑料交易網(wǎng)預測,明日PP市場或繼續(xù)偏上調(diào)整50-150元/噸。