12月12日PE塑料價格行情|迅速竄高
PE
PE塑料價格行情
PE塑料價格走勢
PE塑料現(xiàn)貨日評
PE塑料市場行情
一、行情綜述
石化貨少,出廠價普遍大漲100-400元/噸,商家緊隨高位報盤,漲價幅度令下游工廠咋舌。貨源價格抬高過快,商家封盤惜售,也不敢多備貨,工廠接貨遲緩,市場出貨情況一般。連塑1705早上開盤三分鐘,沖高至10710,午盤逐漸回落。上午神華PE競拍成交好:線性料成交1134噸,成交率100%;高壓料成交2125噸,成交率89.22%。
今日兩大石化PE出廠價
12月12日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性漲200-300,低壓漲100-300 | 高壓漲100,線性漲350 |
華南 | 線性漲200,低壓部分漲100-150 | 穩(wěn) |
華中 | 線性漲200 | - |
華北 | 高壓漲100-200,線性漲250-400,低壓個別漲400 | 線性漲300,低壓個別漲100 |
東北 | - | 線性及部分低壓漲100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 高壓漲100,線性漲250,低壓降100-200 |
部分地區(qū)市場主流價格
常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 12月9日 | 12月12日 | 漲跌 | 牌號 | 12月9日 | 12月12日 | 漲跌 |
LLDPE | 大慶7042 | 10100 | 10450 | 350 | 福7042 | 9630 | 9850 | 220 |
LDPE | 神華2426H | 12250 | 12400 | 150 | 茂2426H | 11850 | 11950 | 100 |
HDPE | 獨(dú)5502 | 10150 | 10150 | 0 | 獨(dú)5502 | 9650 | 9850 | 200 |
PE進(jìn)口料部分地區(qū)報盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 12月9日 | 12月12日 | 漲跌 | 牌號 | 12月9日 | 12月12日 | 漲跌 |
LLDPE | 科威特7050 | 10450 | 10750 | 300 | 沙特218W | 10400 | 10500 | 100 |
LDPE | 泰國2420D | 12150 | 12350 | 200 | 泰國2420D | 12100 | 12350 | 250 |
HDPE | 科威特6888 | 10360 | 10400 | 40 | 伊朗7000F | 10650 | 10700 | 50 |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 12日PE裝置動態(tài) |
福建煉化 | 一線昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)6094,由中方排產(chǎn),二線產(chǎn)2220,計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)201KI,由外方??松女a(chǎn)。 |
燕山石化 | 老高壓一線產(chǎn)1C7A,二線產(chǎn)1I60A,三線產(chǎn)1C7AS,新高壓9日停車清理,10日開啟產(chǎn)LD607,之后轉(zhuǎn)產(chǎn)LD608,低壓一線10日轉(zhuǎn)產(chǎn)6100M,二線產(chǎn)L501 |
鎮(zhèn)海煉化 | 計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)7050H |
天津聯(lián)化 | 線性已轉(zhuǎn)產(chǎn)6010。 |
三、后市預(yù)測
期貨高開,石化大漲,助推現(xiàn)貨價格迅速抬高,下游生產(chǎn)成本明顯加重,對高價貨源保持觀望。行情變化太快,商家輕倉為主,不敢備貨。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PE價格延續(xù)漲勢,上行50-150元/噸。
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05