12月8日PE塑料價格行情|貨少提價
PE
PE塑料價格行情
PE塑料價格走勢
PE塑料現(xiàn)貨日評
PE塑料市場行情
一、行情綜述
早間石化庫存50.6萬噸,出廠價持續(xù)調(diào)漲50-200元/噸。商家報盤繼續(xù)追漲30-150元/噸,進(jìn)口料再漲50-150元/噸。上午神華PE競拍成交好:線性料成交684噸,成交率100%;高壓料成交1269.62噸,成交率65.71%。連塑L1705低開高走,午盤上行。今日市場交投氛圍較昨天有所回落,剛需采購。
今日兩大石化PE出廠價
12月8日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性漲100-250 | 高壓漲100-200 |
華南 | 線性漲100-150 | 低壓部分150-200 |
華中 | 線性漲200,高壓漲100,低壓個別漲100 | - |
華北 | 高壓漲100 | 高壓漲100 |
東北 | - | 低壓少數(shù)50-100 |
西北 | - | 高壓漲100-150,線性漲50 |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分地區(qū)市場主流價格
常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 12月7日 | 12月8日 | 漲跌 | 牌號 | 12月7日 | 12月8日 | 漲跌 |
LLDPE | 大慶7042 | 10000 | 10100 | 100 | 福7042 | 9680 | 9730 | 50 |
LDPE | 神華2426H | 12250-12300 | 12200 | 150 | 茂2426H | 11850 | 11850 | 0 |
HDPE | 獨(dú)5502 | 10150 | 10150 | 0 | 獨(dú)5502 | 9550 | 9580 | 30 |
PE進(jìn)口料部分地區(qū)報盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 12月7日 | 12月8日 | 漲跌 | 牌號 | 12月7日 | 12月8日 | 漲跌 |
LLDPE | 科威特7050 | 10500 | 10550 | 50 | 沙特218W | 10350 | 10400 | 50 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 12800 | 12950 | 150 | 泰國2420D | 12000 | 12150 | 150 |
HDPE | 科威特6888 | 10300 | 10380 | 80 | 伊朗7000F | 10580 | 10650 | 70 |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 8日PE裝置動態(tài) |
鎮(zhèn)海煉化 | 計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)7042。 |
大慶石化 | 老高壓產(chǎn)18D0,新高壓裝置產(chǎn)2426H,全密度一線產(chǎn)6097,全密度二線產(chǎn)7047,低壓A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)QL505P,c線停車,線性產(chǎn)9047。 |
天津聯(lián)化 | 線性產(chǎn)9085,計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)6010。 |
齊魯石化 | 線性轉(zhuǎn)產(chǎn)7149U,低壓產(chǎn)QHM22F/2480,全密度已產(chǎn)1158PS,高壓產(chǎn)2102TN26。 |
三、后市預(yù)測
石化貨源偏少,繼續(xù)提價,商家報盤隨行走高,下游承壓采購減弱。期貨走勢偏強(qiáng),海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PE價格部分上行50-100元/噸。
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05